Lp | Nazwa klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS II Tychy | 8 | 20 | 28-3 | 6 | 2 | 0 |
2 | LKS Bełk | 8 | 17 | 19-9 | 5 | 2 | 1 |
3 | Piast II Gliwice | 8 | 15 | 16-6 | 4 | 3 | 1 |
4 | Spójnia Landek | 8 | 13 | 15-10 | 3 | 4 | 1 |
5 | MRKS Czechow.-Dziedzice | 8 | 13 | 12-7 | 3 | 4 | 1 |
6 | Unia Turza Śląska | 8 | 13 | 18-16 | 4 | 1 | 3 |
7 | Kuźnia Ustroń | 8 | 13 | 14-16 | 4 | 1 | 3 |
8 | Drzewiarz Jasienica | 8 | 12 | 12-15 | 3 | 3 | 2 |
9 | Orzeł Łękawica | 8 | 11 | 14-19 | 3 | 2 | 3 |
10 | LKS Czaniec | 8 | 10 | 12-12 | 2 | 4 | 2 |
11 | Podbeskidzie II | 8 | 9 | 13-15 | 2 | 3 | 3 |
12 | Czarni Gorzyce | 8 | 8 | 12-21 | 2 | 2 | 4 |
13 | ROW Rybnik | 8 | 7 | 14-21 | 1 | 4 | 3 |
14 | LKS Bestwina | 8 | 6 | 13-16 | 2 | 0 | 6 |
15 | Unia Książenice | 8 | 6 | 13-22 | 2 | 0 | 6 |
16 | Czarni-Góral Żywiec | 8 | 1 | 9-26 | 0 | 1 | 7 |
IV Liga Śląska (grupa II) - Aktualna tabela
Terminarz - runda jesienna
Piast II Gliwice - Kuźnia Ustroń
1. kolejka – 2021-08-14
3:1
Drzewiarz Jasienica - Kuźnia Ustroń
2. kolejka – 2021-08-21
2:1
ROW Rybnik - Kuźnia Ustroń
3. kolejka – 2021-08-25
2:2
Kuźnia Ustroń - Czarni-Góral Żywiec
4. kolejka – 2021-08-29
3:1
Unia Turza Śląska - Kuźnia Ustroń
5. kolejka – 2021-09-05
2:3
Kuźnia Ustroń - Unia Książenice
6. kolejka – 2021-09-11
2:1
MRKS Czechow.-Dziedzice - Kuźnia Ustroń
7. kolejka – 2021-09-18
0:2
Kuźnia Ustroń - GKS II Tychy
8. kolejka – 2021-09-25
0:5