| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE |
|---|---|---|---|
| 1 | II | Hubin, Maksym | 1587 |
| 2 | III | Szymczak, Michał | |
| 3 | III | Tomiczek, Franciszek | |
| 4 | I | Balon, Adam | 1824 |
| 5 | II | Adamski, Maciej | 1690 |
| 6 | II+ | Podżorski, Paweł | 1777 |
| 7 | III | Habarta, Tomasz | 1454 |
| 8 | III | Sztyper, Piotr | |
| 9 | III | Wiśniewski, Marcin | |
| 10 | II | Chaber, Dominik | 1625 |
| 11(C) | II | Piec, Patryk | 1526 |
| 12 | IV | Bobrova, Yevheniia | |
| 13 | III | Kowalska, Nina |
* – Skład podstawowy


