Lp | Nazwa klubu | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 14 | 32 |
2 | ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI SP. Z O.O. | 13 | 30 |
3 | KS SPÓJNIA LANDEK | 14 | 27 |
4 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 14 | 24 |
5 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 15 | 24 |
17 | MKS ISKRA PSZCZYNA | 15 | 6 |
Aktualności

Poprzedni mecz
21.11.2020, godz. 11:00
FINAŁ Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Skoczów
Spójnia Zebrzydowice – Kuźnia Ustroń
0:5 (0:3)
IV Liga Śląska - tabela
Instagram
Error: No posts found. Make sure this account has posts available on instagram.com.
This error message is only visible to WordPress admins
