14.12.2024 | Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Błyskawicznych 2024
Gr. D16
1 I Myrmus, Karolina SSz Olimpia Goleszów 6,0
23 III Habarta, Tomasz KS Kuźnia Ustroń 4,0
26 IV Graczyk, Gracjan KS Kuźnia Ustroń 2,5
https://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_6777/index.html
30.11.2024 | Drużynowe Mistrzostwa Polski – IV Liga Seniorów 2024 (województwo śląskie)
7 miejsce
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | RKS MAT Ruda Śląska | LKS Olza Pogwizdów | SSz Gminy Pawłowice | LKS Sparta Lubliniec | UKS Pionier II Jastrzębie-Zdrój | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Hubin, Maksym | 1587 | - | |||||
2 | III | Szymczak, Michał | - | ||||||
3 | III | Tomiczek, Franciszek | - | ||||||
4 | I | Balon, Adam | 1824 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 |
5 | II | Adamski, Maciej | 1690 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
6 | II+ | Podżorski, Paweł | 1777 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 |
7 | III | Habarta, Tomasz | 1454 | - | |||||
8 | III | Sztyper, Piotr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | |
9 | III | Wiśniewski, Marcin | - | ||||||
10 | II | Chaber, Dominik | 1625 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,0 |
11(C) | II | Piec, Patryk | 1526 | - | |||||
12 | IV | Bobrova, Yevheniia | - | ||||||
13 | III | Kowalska, Nina | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |
Wynik | 1,0-5,0 | 4,5-1,5 | 5,0-1,0 | 3,0-3,0 | 1,5-4,5 |
https://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/tdr_6604/index.html?l=pl
10.11.2024 | I Kuźnia Ustroń CUP
OPEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Kuźnia Ustroń | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | UKS Hetman Puszcza Mariańska I | UKS Hetman Puszcza Mariańska II | KS Kuźnia Ustroń - Junior I | LKS Wisła Strumień | Ogień Wsparcia Tychy | suma |
1(C) | IV | Bobrova, Yevheniia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | II | Adamski, Maciej | 1462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | III | Szymczak, Michał | 1462 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 5 |
4 | III | Wiśniewski, Marcin | 1455 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
KS Kuźnia Ustroń - Junior 1 | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | Ogień Wsparcia Tychy | UKS Hetman Puszcza Mariańska I | KS Kuźnia Ustroń | UKS Hetman Puszcza Mariańska II | LKS Wisła Strumień | suma |
1(C) | III | Habarta, Tomasz | 1456 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | III | Tomiczek, Franciszek | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | IV | Bronowski, Ludwik | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 | |
4 | IV | Graczyk, Gracjan | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | |
Junior | |||||||||
KS Kuźnia Ustroń - Junior 1 | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | Ogień Wsparcia Tychy | KS Kuźnia Ustroń - Junior II | Akademia Szachowa MM Maciej Mroziak | suma | ||
1(C) | III | Habarta, Tomasz | 1456 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | III | Tomiczek, Franciszek | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
3 | IV | Bronowski, Ludwik | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
4 | IV | Graczyk, Gracjan | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
KS Kuźnia Ustroń - Junior 2 | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | Akademia Szachowa MM Maciej Mroziak | KS Kuźnia Ustroń - Junior I | Ogień Wsparcia Tychy | suma | ||
1 | IV | Zając, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Gluza, Witold | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Szturc, Natasza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Zając, Juliusz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OPEN = http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/tdr_5651/results.html?l=pl&tb=202_
JUNIOR = http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/tdr_5652/results.html?l=pl&tb=202_
1.09.2024 | I Zakończenie Wakacji z KS Kuźnia Ustroń (I Mistrzostwa KS Kuźnia Ustroń)
1. II Piec, Patryk 6.5pkt
2. III Habarta, Tomasz 6.5pkt
3. IV Tomiczek, Franciszek 5.0pkt
4. IV Zając, Jan 4.0pkt
5. V Graczyk, Gracjan 3.0pkt
6. IV Bobrova, Yevheniia 2.0pkt
7. Pietrzyk, Joel 1.0pkt
8. Pietrzyk, Tola 0.0pkt